Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch yn gallu gweld y swm y mae angen i chi ei dalu a'ch band eiddo.
Bandiau prisio a gwerth eiddo
Mae swm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ba ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ynddi ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.
Cewch wybod eich band prisio ar
Mae'r rhestr brisio gyfredol yn weithredol o 1 Ebrill 2005 ond mae'n seiliedig ar werth eich eiddo ar y farchnad ar 1 Ebrill 2003.
Dod o hyd i’ch band prisio
A | Hyd at £44,000 |
B | £44,001 -£65,000 |
C | £65,001 - £91,000 |
D | £91,001 - £123,000 |
E | £123,001 - £162,000 |
F | £162,001 - £223,000 |
G | £223,001 - £324,000 |
H | £324,001 - £424,000 |
I | £424,001 ac uwch |
Beth os ydych chi'n meddwl bod eich eiddo wedi'i roi yn y band anghywir?
Os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir, gallwch herio’r asesiad trwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
Taliadau'r Dreth Gyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021 - 2022
Dewch o hyd i'ch band prisio yn eich ardal i weld swm y Dreth Gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.
Band prisio Llys-faen
Rhyddhad Anabledd A* | £898.81
|
A | £1,078.58
|
B | £1,258.34
|
C | £1,438.11
|
D | £1,617.87
|
E | £1,977.40
|
F | £2,336.93
|
G | £2,696.45
|
H
| £3,235.74
|
I | £3,775.03
|
Band prisio Pentyrch
Rhyddhad Anabledd A* | £916.40
|
A | £1,099.68
|
B | £1,282.96
|
C | £1,466.24
|
D | £1,649.52
|
E | £2,016.08
|
F | £2,382.64
|
G | £2,749.20
|
H | £3,299.04
|
I | £3,848.88
|
Band prisio Radur a Phentre-poeth
Rhyddhad Anabledd A* | £905.80
|
A | £1,086.95
|
B | £1,268.13
|
C | £1,449.29
|
D | £1,630.45
|
E | £1,992.77
|
F | £2,355.10
|
G | £2,717.41
|
H | £3,260.90
|
I | £3,804.39
|
Band prisio Sain Ffagan
Rhyddhad Anabledd A* | £898.27
|
A | £1,077.93
|
B | £1,257.59 |
C | £1,437.24
|
D | £1,616.90
|
E | £1,976.21
|
F | £2,335.53
|
G | £2,694.83
|
H | £3,233.80
|
I | £3,772.77
|
Ban prisio Llaneirwg
Rhyddhad Anabledd A* | £899.91
|
A | £1,079.89
|
B | £1,259.87
|
C | £1,439.86
|
D | £1,619.84 |
E | £1,979.81
|
F | £2,339.77
|
G | £2,699.73
|
H | £3,239.68
|
I | £3,779.63
|
Band prisio Tongwynlais
Rhyddhad Anabledd A* | £903.08
|
A | £1,083.70
|
B | £1,264.32
|
C | £1,444.94
|
D | £1,625.56
|
E | £1,986.80
|
F | £2,348.04
|
G | £2,709.26
|
H | £3,251.12
|
I | £3,792.98
|
Band prisio Ardaloedd eraill
Rhyddhad Anabledd A* | £887.54
|
A | £1,065.05
|
B | £1,242.56
|
C | £1,420.07
|
D | £1,597.58
|
E | £1,952.60
|
F | £2,307.62
|
G | £2,662.63
|
H | £3,195.16
|
I | £3,727.69
|